




Własne oprogramowanie i konfiguracja w przystępnej cenie
Twoja aplikacja używa modułów PHP niespotykanych na zwykłym hostingu. Skrypty wymagają dłuższego limitu wykonywania.
Serwer VPS oparty na wirtualizacji OpenVz świetnie poradzi sobie z tymi i wieloma innymi problemami.
- OpenVZ Managed
- OpenVZ Root
Serwer VPS z dostępem do konta root (konto administratora) - umożliwia pełną kontrolę nad serwerem oraz instalację dowolnego oprogramowania. | ||||
root 1 | root 2 | root 3 | root 4 | |
---|---|---|---|---|
Serwer VPS z administracją - polecany dla Klientów, którzy przenoszą się ze zwykłego hostingu i nie posiadają wiedzy z zakresu administracji serwerami. | ||||
managed 1 | managed 2 | managed 3 | managed 4 | |
CPU | 25% z 4 core | 50% z 4 core | 75% z 4 core | 4 core |
Pamięć Ram (gwarantowana) | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
Gwarancja dostępności | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Pojemność SSD | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
Transfer miesięczny | 100 GB | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
Ochrona przed DDOS | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield |
Adresy IP | 1 | 1 | 2 | 2 |
Transfer miesięczny | 100 GB | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
Procesor | 25% z 4 core | 50% z 4 core | 75% z 4 core | 4 core |
Pamięć Ram (gwarantowana) | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
Pojemność SSD | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
Cena / miesiąc | 60.27 PLN brutto (49 PLN netto) | 84.87 PLN brutto (69 PLN netto) | 121.77 PLN brutto (99 PLN netto) | 232.47 PLN brutto (189 PLN netto) |
Transfer miesięczny | 100 GB | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
Ochrona przed DDOS | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield |
Adresy IP | 1 | 1 | 2 | 2 |
Administracja | brak | brak | brak | brak |
Gwarancja dostępności | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Promocje | [ PROMOCJA ] | [ PROMOCJA ] | [ PROMOCJA ] | [ PROMOCJA ] |
Panel VPS przez WWW | ||||
Panel Direct Admin | ||||
CentOS | ||||
Debian | ||||
Ubuntu | ||||
Apache 2 | ||||
MySQL 5 | ||||
PHP 5 | ||||
Perl 5 | ||||
ProFTPd | ||||
Serwer pocztowy | ||||
Inne aplikacje | ||||
Dostęp root/SSH | ||||
Dostęp użytkownik/SSH | ||||
Zdalny reboot | ||||
Zdalna reinstalacja systemu | ||||
Administracja kopiami zapasowymi | ||||
Administracja kopiami zapasowymi (opłata 61.50 PLN brutto (50 PLN netto) za każde przywrócenie danych) | ||||
Dostęp do logów VPS | ||||
Dostęp do logów VPS (na życzenie) | ||||
Samodzielna instalacja własnego oprogramowania | ||||
Zarządzanie procesami przez panel www | ||||
Obsługa techniczna: 24/7 | ||||
Pełny backup danych co 24h (przechowywane 2. ostatnie kopie) | ||||
Łącze | 50 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Obsługa NAT/VPN | ||||
Limity ilości plików | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Maksymalny transfer miesięczny w przypadku którego przekroczenia przepływność łącza jest redukowana do 10Mbps | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
Limit operacji dyskowych (zapis/odczyt, IOPS) | 300/s | 400/s | 500/s | 600/s |
Przepustowość IO (IOLIMIT) | 50MB/s | 60MB/s | 80MB/s | 100MB/s |
CPU | 25% z 4 core | 50% z 4 core | 75% z 4 core | 4 core |
Pamięć Ram (gwarantowana) | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
Gwarancja dostępności | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Pojemność SSD | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 250 GB |
Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Ochrona przed DDOS | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield |
Adresy IP | 2 | 3 | 4 | 5 |
Procesor | 25% z 4 core | 50% z 4 core | 75% z 4 core | 4 core |
Pamięć Ram (gwarantowana) | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
Pojemność SSD | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 250 GB |
Cena / miesiąc | 244.77 PLN brutto (199 PLN netto) | 355.47 PLN brutto (289 PLN netto) | 466.17 PLN brutto (379 PLN netto) | 576.87 PLN brutto (469 PLN netto) |
Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Ochrona przed DDOS | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield | IQ Shield |
Adresy IP | 2 | 3 | 4 | 5 |
Administracja | 2h / m-c | 2h / m-c | 4h / mc | 4h / mc |
Gwarancja dostępności | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Promocje | [ PROMOCJA ] | [ PROMOCJA ] | [ PROMOCJA ] | [ PROMOCJA ] |
Panel VPS przez WWW | ||||
Panel Direct Admin | ||||
CentOS | ||||
Debian | ||||
Ubuntu | ||||
Apache 2 | ||||
MySQL 5 | ||||
PHP 5 | ||||
Perl 5 | ||||
ProFTPd | ||||
Serwer pocztowy | ||||
Inne aplikacje | ||||
Dostęp root/SSH | ||||
Dostęp użytkownik/SSH | ||||
Zdalny reboot | ||||
Zdalna reinstalacja systemu | ||||
Administracja kopiami zapasowymi | ||||
Administracja kopiami zapasowymi (opłata 61.50 PLN brutto (50 PLN netto) za każde przywrócenie danych) | ||||
Dostęp do logów VPS | ||||
Dostęp do logów VPS (na życzenie) | ||||
Samodzielna instalacja własnego oprogramowania | ||||
Zarządzanie procesami przez panel www | ||||
Obsługa techniczna: 24/7 | ||||
Pełny backup danych co 24h (przechowywane 2. ostatnie kopie) | ||||
Łącze | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Obsługa NAT/VPN | ||||
Limity ilości plików | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
Maksymalny transfer miesięczny w przypadku którego przekroczenia przepływność łącza jest redukowana do 10Mbps | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB |
Limit operacji dyskowych (zapis/odczyt, IOPS) | 500/s | 600/s | 800/s | 1000/s |
Przepustowość IO (IOLIMIT) | 60MB/s | 80MB/s | 100MB/s | 120MB/s |
Pełna specyfikacja | 60.27 PLN/miesięcznie (brutto) | 84.87 PLN/miesięcznie (brutto) | 121.77 PLN/miesięcznie (brutto) | 232.47 PLN/miesięcznie (brutto) |
Opcje panelu VPS:
Istnieje możliwość zakupu licencji panelu Direct Admin do naszych serwerów VPS. Opłata jednorazowa - 244.77 PLN brutto (199 PLN netto). Licencja typu Internal - można jej używać wyłącznie na serwerach w IQ PL. | ||||
Pełna specyfikacja | 244.77 PLN/miesięcznie (brutto) | 355.47 PLN/miesięcznie (brutto) | 466.17 PLN/miesięcznie (brutto) | 576.87 PLN/miesięcznie (brutto) |
Opcje panelu VPS:
|




