Zaawansowane serwery klasy Entry-Level
| Platforma serwera | Dell PE R410 | Dell PE R510 | Dell PE R710 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Możliwości platformy | |||
| CPU (max) | 2 x Quad Intel® Xeon® 5500 / 5600 | 2 x Quad Intel® Xeon® 5500 / 5600 | 2 x Quad Intel® Xeon® 5500 / 5600 |
| RAM (max) | 128 GB | 128 GB | 192 GB |
| HDD (max) | 4 x SATA / SAS (8 TB) | 12 x SATA / SAS (24 TB) | 6 x SATA / SAS (12 TB) |
| RAID | Sprzętowy 0,1,5,6,10 | Sprzętowy 0,1,5,6,10,50,60 | Sprzętowy 0,1,5,6,10,50,60 |
| Zarządzanie | IPMI 2.0 / KVMoIP / DRAC | IPMI 2.0 / KVMoIP / DRAC | IPMI 2.0 / KVMoIP / DRAC |
| Sieć | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps |
| 2 zasilacze | |||
| Dyski Hot Swap | |||
| Łącze | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Transfer | 4000 GB m-c | 4000 GB m-c | 4000 GB m-c |
| Adresy IP | 16 | 32 | 32 |
| Backup | 250 GB | 250 GB | 250 GB |
| Administracja | Pakiet Podstawowy | Pakiet Podstawowy | Pakiet Podstawowy |
| Cena |
od 800 PLN netto / miesiąc |
od 1500 PLN netto / miesiąc |
od 1400 PLN netto / miesiąc |
| Pozostałe parametry | |
|---|---|
| Dostępne systemy: Linux / FreeBSD / MS Windows 2008 Standard / MS Windows 2008 Web |
|
| Utrzymanie Primary i Secondary DNS | |
| Łącze do sieci - 4 Gbps, routing BGP4 - ATM, NASK, NETIA, PL-IX, TASK | |
| Kolokacja serwera w Centrym Danych - Gdańsk, Polska | |
| Pomoc techniczna 24/7/365 - bezpośredni kontakt z dyżurnym administratorem | |
| 1h | Czas reakcji na awarie - faktyczne podjęcie działań 24/7/365 |
| 99,90% | SLA Usługa |
| 4h | SLA Sprzęt - Usuwanie awarii sprzętowej serwera 24/7/365 |
jest pusty



