Podstawowe serwery klasy Entry-Level
| Platforma serwera | Dell PE C5125 | Dell PE R210 II | Dell PE R310 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Możliwości platformy | |||
| CPU (max) | 1 x AMD Phenom II X4 910e Processor (2.60GHz, 4C, 2M L2/6M L3 Cache, 65W) | 1 x Intel® Xeon E3-1230 (3.2GHz, 4C/8T, 8M Cache) | 1 x Quad Intel® Xeon® 3400 |
| RAM (max) | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
| HDD (max) | 2 x SATA (4 TB) | 2 x SATA / SAS (4 TB) | 4 x SATA / SAS (8 TB) |
| RAID | Software 0,1 | Sprzętowy 0,1 | Sprzętowy 0, 1, 10 (PERC H200) (opcjonalnie 0,1,5,6,10 (PERC H700)) |
| Zarządzanie | IPMI 2.0 / KVMoIP Gratis | IPMI 2.0 / KVMoIP / DRAC | IPMI 2.0 / KVMoIP / DRAC |
| Sieć | 1 x Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps |
| 2 zasilacze | |||
| Dyski Hot Swap | |||
| Łącze | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Transfer | 1000 GB m-c | 2000 GB m-c | 2000 GB m-c |
| Adresy IP | 4 | 8 | 16 |
| Backup | 250 GB | 250 GB | 250 GB |
| Administracja | Pakiet Podstawowy | Pakiet Podstawowy | Pakiet Podstawowy |
| Cena |
od 375 PLN netto / miesiąc |
od 500 PLN netto / miesiąc |
od 650 PLN netto / miesiąc |
| Pozostałe parametry | |
|---|---|
| Dostępne systemy: Linux / FreeBSD / MS Windows 2008 Standard / MS Windows 2008 Web |
|
| Utrzymanie Primary i Secondary DNS | |
| Łącze do sieci - 4 Gbps, routing BGP4 - ATM, NASK, NETIA, PL-IX, TASK | |
| Kolokacja serwera w Centrym Danych - Gdańsk, Polska | |
| Pomoc techniczna 24/7/365 - bezpośredni kontakt z dyżurnym administratorem | |
| 1h | Czas reakcji na awarie - faktyczne podjęcie działań 24/7/365 |
| 99,90% | SLA Usługa |
| 4h | SLA Sprzęt - Usuwanie awarii sprzętowej serwera 24/7/365 |
jest pusty



